شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري وفقًا للبنوك المصرية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية 29 أغسطس 2023.
وجاءت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء كالتالي:
البنك | البيع | الشراء |
بنك الاستثمار العربي | 30.95 جنيهًا | 30.85 جنيهًا |
البنك الأهلي المصري | 30.85 جنيهًا | 30.75 جنيهًا |
البنك التجاري الدولي CIB | 30.95 جنيهًا | 30.85 جنيهًا |
بنك قطر الوطني الأهلي | 30.95 جنيهًا | 30.85 جنيهًا |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.95 جنيهًا | 30.90 جنيهًا |
بنك مصر | 30.85 جنيهًا | 30.75 جنيهًا |
بنك الإسكندرية | 30.95 جنيهًا | 30.85 جنيهًا |
بنك القاهرة | 30.95 جنيهًا | 30.85 جنيهًا |
المصرف العربي الدولي | 30.95 جنيهًا | 30.85 جنيهًا |
اقرأ ايضا