أسعار الذهب اليوم الخميس 4/ 8/ 2022 في السعودية

الخميس 04 اغسطس 2022 | 12:31 مساءً
كتب : فاطمة أبو حسن

اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.توسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 214.76 ريال $57.15

سعر الذهب عيار 22 196.87 ريال $52.39

اسعار الذهب عيار 21 187.92 ريال $50.01

اسعار الذهب عيار 18 161.08 ريال $42.87

سعر الذهب عيار 14 125.28 ريال $33.34

سعر الذهب عيار 12 107.38 ريال $28.58

اسعار أوقية الذهب 6,679 ريال $1,778

اسعار جنيه الذهب 1,503 ريال $400.09

اسعار كيلو الذهب 214,764 ريال $57,154

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, August 04, 2022 11:46 AM بتوقيت دولة السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 أغسطس 213.64 186.94 160.24 124.63 106.82

2 أغسطس 212.96 186.35 159.72 124.23 106.48

1 أغسطس 214.06 187.31 160.55 124.87 107.03

31 يوليو 213.46 186.78 160.09 124.52 106.73

30 يوليو 213.47 186.79 160.11 124.53 106.74

29 يوليو 212.96 186.35 159.72 124.23 106.48

28 يوليو 212.20 185.68 159.15 123.78 106.10

27 يوليو 209.56 183.37 157.17 122.24 104.78

26 يوليو 207.66 181.70 155.74 121.13 103.83

25 يوليو 207.83 181.86 155.88 121.24 103.92

اقرأ أيضا