قبل انطلاق الجولة الـ27.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

السبت 22 يونية 2024 | 10:35 صباحاً
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
كتب : محمود صقر

زادت محركات بحث جوجل في كل مكان حول العالم وخاصة في مصر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ27.

تنطلق الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهتي إنبي أمام الجونة، وسموحة ضد طلائع الجيش.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز (59 نقطة) (24 مباراة)

2- الأهلي (42 نقطة) (18 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (42 نقطة) (25 مباراة)

4- زد (38 نقطة) (+10 أهداف) (25 مباراة)

5- مودرن فيوتشر (38 نقطة) (+7 أهداف) (25 مباراة)

6- سموحة (38 نقطة) (+هدفان) (25 مباراة)

7- إنبي (37 نقطة) (25 مباراة)

8- الاتحاد (36 نقطة) (26 مباراة)

9- الزمالك (34 نقطة) (+10 أهداف) (20 مباراة)

10- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة) (25 مباراة)

11- طلائع الجيش (33 نقطة) (24 مباراة)

12- الجونة (31 نقطة) (26 مباراة)

13- الإسماعيلي (28 نقطة) (26 مباراة)

14- البنك الأهلي (24 نقطة) (26 مباراة)

15- فاركو (22 نقطة) (-11 هدفا) (25 مباراة)

16- بلدية المحلة (22 نقطة) (-24 هدفا) (25 مباراة)

17- المقاولون العرب (19 نقطة) (24 مباراة)

18- الداخلية (15 نقطة) (25 مباراة)

اقرأ أيضا